發(fā)表日期:2021-01-07
型 號(hào)
參 數(shù)
|
單位 |
MX-30DB
|
MX-30SB
|
MX-50DB | MX-50SB | ||
MX-30DBK |
MX-30SBK
|
MX-50DBK | MX-50SBK | ||||
沖
孔
|
最大沖孔力 | KN | 250 | 300 | |||
沖孔范圍 | mm | Φ 4.3- Φ25 | Φ 4.3- Φ34 | ||||
最大加工厚度 | mm | 15 | 16 | ||||
剪切 | 最大剪切厚度 | mm | 15 | 16 | |||
最大剪切寬度 | mm | 150 | 250 | ||||
最大剪切力 | KN | 300 | 500 | ||||
折彎 | 最大折彎力 | KN | 300 | 500 | |||
最大折彎寬度 | mm | 150 | 250 | ||||
最大折彎厚度 | mm | 12 | 16 | ||||
最大折彎寬度 | mm | 80(100) | 100 | ||||
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)
|
mm
|
1400*
1000*
1100
|
1400*
1000*
1100
|
1800*1300*1100
|
|||
主電機(jī)功率 | KW | 5.5 | 3*4 | 5.5 | 3*4 | ||
機(jī)器重量 | T | 1.2 | 2 | 2 | 2.8 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1230*900 | 1230*900 | 1500*1200 | |||
最大壓力 | Mpa | 31.5 | |||||
型號(hào)注釋
|
MX-30/50:三工位母線加工機(jī)30噸或50噸 | ||||||
DB:單泵站、順序工作 | DBK: 折彎單元數(shù)控、單泵站分別工作 | ||||||
SB:三泵站、同時(shí)工作 | SBK:折彎單元數(shù)控、三泵站同時(shí)工作 |