

| 型號 | 五層2000型(5LAYER) | 五層2300型(5LAYER) | 五2600型(5LAYER) |
| 最大產量 (kg) | 540 | 600 | 650 |
| 薄膜寬度 (mm) | 1860 | 2160 | 2460 |
| 薄膜厚度 (mm) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 |
| 厚薄偏差 (2sigma) | ±3% | ±3% | ±3% |
| 模頭直徑 (mm) | 450 | 500 | 550 |
| 螺桿 (mm) | 65*4+80*1 | 70*4+90*1 | 70*4+90*1 |
| 主電機 | 55KW*4+75KW*1 | 55KW*4+90KW*1 | 55KW*4+90KW*1 |
| 外冷卻風機 | 15KW | 15KW | 18KW |
| 牽引速度 (米/m) | 125 | 125 | 125 |







