

| 型號 | 三層1400型(3LAYER) | 三層1600型(3LAYER) | 三層1800型(3LAYER) | 三層2000型(3LAYER) | 三層2300型(3LAYER) | 三層2600型(3LAYER) | 三層2800型(3LAYER) |
| 最大產量 (kg) | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 650 | 720 |
| 薄膜寬度 (mm) | 1260 | 1460 | 1660 | 1860 | 2160 | 2460 | 2660 |
| 薄膜厚度 (mm) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 |
| 厚薄偏差 (2sigma) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| 模頭直徑 (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| 螺桿 (mm) | 55*2+65*1 | 60*2+70*1 | 65*2+75*1 | 70*2+80*1 | 70*2+90*1 | 75*2+90*1 | 90*2+110*1 |
| 主電機 | 37KW*2+45KW*1 | 45KW*2+55KW*1 | 45KW*2+55KW*1 | 55KW*2+75KW*1 | 55KW*2+90KW*1 | 55KW*2+90KW*1 | 90KW*2+110KW*1 |
| 外冷卻風機 | 11KW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 18KW | 18KW |
| 牽引速度 (米/m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |







