Model | Max.cutting thickness (mm) | Max. Cutting width (mm) | Shearing angle ( ° ″ ) | Strokes (times/min) | Back gauge (mm) | Main power (KW) | weight (kg) | Dimension (L x W x H) mm |
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1° 30″ | ≥18 | 20-600 | 4 | 4200 | 3040x1610x1650 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1° 30″ | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 5500 | 3840x1610x1650 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1° 30″ | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 6500 | 4640x1705x1700 |
QC12Y-4x6000 | 4 | 6000 | 1° 30″ | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 15000 | 6460x2100x3200 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1° 30″ | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 5200 | 3140x1610x1650 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1° 30″ | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 6500 | 3840x1610x1650 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1° 30″ | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 7500 | 4640x1705x1700 |
QC12Y-6x5000 | 6 | 5000 | 1° 30″ | ≥10 | 20-750 | 11 | 13500 | 5786x2200x2160 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1° 30″ | ≥7 | 20-800 | 15 | 17000 | 6900x2570x2280 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1° 30″ | ≥14 | 20-600 | 11 | 5800 | 3040x1610x1650 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1° 30″ | ≥10 | 20-600 | 11 | 6800 | 3840x1610x1650 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1° 30″ | ≥8 | 20-600 | 11 | 8500 | 4860x1705x1700 |
QC12Y-8x5000 | 8 | 5000 | 1° 30″ | ≥7 | 20-750 | 15 | 15000 | 5786x2252x2310 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1° 30″ | ≥5 | 20-750 | 18.5 | 18000 | 6900x2570x2280 |
QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 1° 30″ | ≥11 | 20-600 | 15 | 6500 | 3350x2050x1950 |
QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1° 30″ | ≥10 | 20-600 | 15 | 7400 | 4050x2050x1950 |
QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 1° 30″ | ≥12 | 20-600 | 18.5 | 12500 | 4800x2200x2100 |
QC12Y-10x6000 | 10 | 6000 | 1° 30″ | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 22000 | 6900x2570x2280 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 1° 30″ | ≥11 | 20-600 | 18.5 | 9500 | 3350x2050x1950 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1° 30″ | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 11500 | 4020x2050x2230 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 1° 30″ | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 13500 | 4820x2400x2730 |
QC12Y-12x5000 | 12 | 5000 | 1° 30″ | ≥7 | 20-800 | 22 | 18000 | 5600x2500x2000 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 1° 30″ | ≥6 | 20-800 | 22 | 19000 | 6900x2570x2280 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2° | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 11500 | 3520x2060x2350 |
QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2° | ≥7 | 20-800 | 22 | 13500 | 4062x2300x2320 |
QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2° | ≥5 | 20-800 | 22 | 16000 | 4850x2350x2300 |
QC12Y-16x5000 | 16 | 5000 | 2° | ≥5 | 20-800 | 22 | 25000 | 5900x2600x2700 |
QC12Y-16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≥5 | 20-800 | 22 | 36800 | 6900x2700x2700 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2° 30″ | ≥6 | 20-800 | 37 | 18000 | 3400x2088x2570 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2° 30″ | ≥5 | 30-800 | 37 | 23000 | 4150x2350x2710 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2° 30″ | ≥5 | 30-1000 | 37 | 19000 | 4920x2400x2730 |
QC12Y-20x5000 | 20 | 5000 | 2° 30″ | ≥4 | 20-800 | 37 | 25000 | 5900x3000x3300 |
QC12Y-20x6000 | 20 | 6000 | 2° 30″ | ≥4 | 20-800 | 37 | 47000 | 6700x3000x3000 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≥5 | 30-800 | 45 | 19000 | 3500x2400x2500 |
QC12Y-25x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 22000 | 4200x2400x2500 |
QC12Y-25x4000 | 25 | 4000 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 26000 | 4950x2500x2600 |
QC12Y-30x2500 | 30 | 2500 | 3° | ≥4 | 30-800 | 37 | 28000 | 3300x2900x3000 |
QC12Y-30x3200 | 30 | 3200 | 3° 30″ | ≥4 | 30-800 | 45 | 34000 | 4200x2500x2600 |
QC12Y-40x2500 | 40 | 2500 | 4° | ≥3 | 30-800 | 75 | 46000 | 3200x3300x3200 |
QC12Y-40x3200 | 40 | 3200 | 4° | ≥3 | 30-800 | 90 | 58000 | 4300x3300x3000 |
Serial No | First 01 Years Spares | Quantity |
1 | Oil cylinder joint sealing ring | 1 |
2 | Grease Gun | 1 |
3 | Oil Gun | 1 |
4 | Monkey Wrench | 1 set |
5 | Internal Hexagonal Wrench | 1 set |
6 | Instruction Book | In English |
7 | Quality Certificate | In English |
8 | Mobile Type Foot Switch | |
9 | Adjusting Bolts | 8 sets |
10 | Front Support | 2 sets |
11 | Working Environment | |
1) Power :380V±10%.60HZ.3PH 2) Ambient temperature:5~40℃(Working Temperature) 3) Ambient humidity :20~80% RH 4) Far from stroke shaking and electromagnetism 5) No harmful gas and no corrosive gas and dirt-free 6) Conforms to the disposition of the machine directive(Directive 89/392 CEE) Conforms to the disposition of the following other directives:directive low voltage (73/23/CEE)/electromagnetic compatibility (89/336/CEE) |