Model | Nominal pressure (KN) | Worktable length (mm) | Poles Distance (mm) | Throat depth (mm) | Slider travel (mm) | Open height (mm) | Main motor (KW) | Machine weight (kg) | Machine size L×W×H (mm) |
WC67Y-30T/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 70 | 220 | 3 | 1300 | 1600x800x1620 |
WC67Y-30T/2000 | 300 | 2000 | 1600 | 200 | 80 | 240 | 3 | 2500 | 2000x780x1700 |
WC67Y-40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | 320 | 4 | 2600 | 2260x1200x1900 |
WC67Y-40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 250 | 100 | 320 | 4 | 2900 | 2560x1200x1900 |
WC67Y-50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 250 | 100 | 320 | 4 | 3100 | 2560x1200x1900 |
WC67Y-63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 3900 | 2560x1340x2200 |
WC67Y-63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 4800 | 3260x1340x2200 |
WC67Y-80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 5200 | 2560x1400x2300 |
WC67Y-80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 5500 | 3260x1400x2300 |
WC67Y-80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 6100 | 4060x1400x2300 |
WC67Y-100T/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 130 | 370 | 7.5 | 6000 | 2560x1480x2450 |
WC67Y-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 130 | 370 | 7.5 | 6600 | 3260x1480x2450 |
WC67Y-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 130 | 370 | 7.5 | 7600 | 4060x1480x2450 |
WC67Y-125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 130 | 370 | 11 | 7800 | 3260x1520x2550 |
WC67Y-125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 130 | 370 | 11 | 8000 | 4060x1520x2550 |
WC67Y-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 460 | 11 | 9800 | 3260x1600x2800 |
WC67Y-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 460 | 11 | 11400 | 4060x1600x2800 |
WC67Y-160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 460 | 11 | 12800 | 5060x1700x2900 |
WC67Y-160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 150 | 460 | 11 | 14600 | 6060x1700x3000 |
WC67Y-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 400 | 200 | 460 | 15 | 13500 | 3260x1600x2800 |
WC67Y-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 460 | 15 | 14800 | 4060x1600x2800 |
WC67Y-200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 460 | 15 | 16600 | 5060x1700x2900 |
WC67Y-200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 460 | 15 | 18800 | 6060x1700x3000 |
WC67Y-250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 200 | 590 | 18.5 | 15800 | 3260x1600x2800 |
WC67Y-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 590 | 18.5 | 16500 | 4060x1700x3000 |
WC67Y-250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 590 | 18.5 | 17800 | 5060x1700x3100 |
WC67Y-250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 590 | 18.5 | 19700 | 6060x1800x3200 |
WC67Y-300T/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 22 | 18000 | 3260x1900x3000 |
WC67Y-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 20000 | 4060x2000x3000 |
WC67Y-300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 23000 | 5060x2000x3100 |
WC67Y-300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 26500 | 6060x2100x3200 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 24500 | 4060x2000x3100 |
WC67Y-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 28000 | 5060x2000x3200 |
WC67Y-400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 31200 | 6060x2100x3300 |
WC67Y-500T/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 33000 | 4060x2300x3500 |
WC67Y-500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 35000 | 5060x2300x3500 |
WC67Y-500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 37 | 38500 | 6060x2300x3600 |
WC67Y-600T/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 35000 | 4060x2400x3600 |
WC67Y-600T/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 37500 | 5060x2400x3600 |
WC67Y-600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 43000 | 6060x2500x3700 |
WC67Y-800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 650 | 45 | 63000 | 6200x2600x4300 |
No | First 01 Years Spares | Quantity |
1 | Oil cylinder joint sealing ring | 1 |
2 | Grease Gun | 1 |
3 | Oil Gun | 1 |
4 | Monkey Wrench | 1 set |
5 | Internal Hexagonal Wrench | 1 set |
6 | Instruction Book | In English |
7 | Quality Certificate | In English |
8 | Mobile Type Foot Switch | |
9 | Adjusting Bolts | 8 sets |
10 | Front Support | 2 sets |
11 | Working Environment | |
1, Power :380V±10%.60HZ.3PH 2, Ambient temperature:5~40℃(Working Temperature) 3, Ambient humidity :20~80% RH 4, Far from stroke shaking and electromagnetism 5, No harmful gas and no corrosive gas and dirt-free 6, Conforms to the disposition of the machine directive(Directive 89/392 CEE) 7, Conforms to the disposition of the following other directives:directive low voltage(73/23/CEE)/electromagnetic compatibility (89/336/CEE) |